Protegido junto con Quálitas tiene el seguro ideal para ti. Conoce nuestros planes y elige el que se ajuste a tus necesidades. Solo llena el formulario y realiza la cotización. ¡Qué esperas para manejar seguro y protegido!
La cobertura incluye:
| COBERTURA | TRADICIONAL | FLEXIBLE | FULL | ESTRELLA |
|---|---|---|---|---|
| Suma Asegurada Hasta USD 80,000 | Suma Asegurada Hasta USD 80,000 | Suma Asegurada Hasta USD 80,000 | Suma Asegurada Hasta USD 80,000 | |
| Aplica para vehiculos Chinos e Indios | Aplica para vehiculos Chinos e Indios | Aplica para vehiculos Chinos e Indios | Aplica para vehiculos Chinos e Indios | |
| Pérdida Parcial a consecuencia de, Daños Materiales / Robo, Hurto o Uso No Autorizado. (Parte 1) | Taller Preferente: 10% del monto indemnizable, mínimo US$ 100. | Taller Preferente: 10% del monto indemnizable, mínimo US$ 100. | Taller Preferente: 10% del monto indemnizable, mínimo US$ 100. | Entre 1% y 25% de la S.A. del vehiculo, para todo y cada evento |
| Pérdida Parcial a consecuencia de, Daños Materiales / Robo, Hurto o Uso No Autorizado. (Parte 2) | Talleres y Concesionarios Afiliados: 20% del monto indemnizable, mínimo US$ 200 | Talleres y Concesionarios Afiliados: 20% del monto indemnizable, mínimo US$ 200 | Talleres y Concesionarios Afiliados: 20% del monto indemnizable, mínimo US$ 200 | Atencion en Concesionarios afiliados para vehiculos de 0 a 1 año de antigüedad (siendo año actual el año 0). Entre 1% y 25% de la S.A. del vehiculo, para todo y cada evento. |
| Pérdida Parcial a consecuencia de, Daños Materiales / Robo, Hurto o Uso No Autorizado. (Parte 3) | Talleres No Afiliados: 25% del monto indemnizable, mínimo US$ 250. | Talleres No Afiliados: 25% del monto indemnizable, mínimo US$ 250. | Talleres No Afiliados: 25% del monto indemnizable, mínimo US$ 250. | Entre 1% y 25% de la S.A. del vehiculo, para todo y cada evento |
| Pérdida Total a consecuencia de, Daños Materiales / Robo, Hurto o Uso No Autorizado | Sin Deducible | Sin Deducible | Sin Deducible | Entre 1% y 25% de la S.A. del vehiculo, para todo y cada evento |
| Auto al Dealer | Pérdida Parcial a consecuencia de Daños Materiales / Robo, Hurto o Uso No Autorizado: Deducible: 10% Mín $100.00 en Talleres concesionarios. | Pérdida Parcial a consecuencia de Daños Materiales / Robo, Hurto o Uso No Autorizado: Deducible: 10% Mín $100.00 en Talleres concesionarios. | Pérdida Parcial a consecuencia de Daños Materiales / Robo, Hurto o Uso No Autorizado: Deducible: 10% Mín $100.00 en Talleres concesionarios. | Beneficio que permite la atención de las unidades de entre 2 y 10 años de antigüedad (tomando el año actual como año cero) en talleres concesionarios. |
| Responsabilidad civil frente a terceros | S.A: USD 180,000 10% del monto indemnizable, mínimo $150.00 | S.A: USD 75K / 150K / 300K 10% del monto indemnizable, mínimo $150.00 | S.A: USD 250,000 10% del monto indemnizable, mínimo $150.00 | S.A: USD 180,000 Sin Deducible |
| Responsabilidad civil a ocupantes - por ocupante (según tarjeta de propiedad) | S.A: USD 50,000 por vehículo 10% del monto indemnizable, mínimo $150.00 | S.A: USD 50K / 80K / 100K x veh 10% del monto indemnizable, mínimo $150.00 | S.A: USD 75,000 por vehículo 10% del monto indemnizable, mínimo $150.00 | S.A: USD 50,000 por vehículo Sin Deducible |
| Muerte e invalidez permanente - por ocupante (según tarjeta de propiedad) | USD 25,000 | USD 20K / 30K / 35K | USD 30,000 | USD 25,000 |
| Gastos de Curación - por ocupante (según tarjeta de propiedad) | USD 4,000 | USD 4K / 6K / 7K | USD 5,000 | USD 5,000 |
| Gastos de Sepelio - por ocupante (según tarjeta de propiedad) | USD 1,500 | USD 3K / 2K / 4K | USD 1,500 | USD 1,500 |
| Cirugía estética - por ocupante (según tarjeta de propiedad) | USD 1,500 | USD 3K / 2K / 4K | USD 1,500 | USD 1,500 |
| Defensa Judicial | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 |
| Ausencia de Control: Daños Materiales // Solo Veh Endosados | 25% del monto indemnizable, mínimo $300.00 | 25% del monto indemnizable, mínimo $300.00 | 25% del monto indemnizable, mínimo $300.00 | Se duplica deducible aplicable para pérdida parcial por daños materiales. |
| Ausencia de Control: Responsabilidad civil frente a terceros // Solo Veh Endosados | S.A: USD 50,000 25% del monto indemnizable, mínimo $300.00 | S.A: USD 100,000 25% del monto indemnizable, mínimo $300.00 | S.A: USD 100,000 25% del monto indemnizable, mínimo $300.00 | S.A: USD 50,000 Se duplica deducible aplicable para pérdida parcial por daños materiales. |
| Robo de Accesorios | S.A: USD 1,500 10% del monto indemnizable, mínimo $150.00 | S.A: USD 1,000 / 1,500 / 2,000 10% del monto indemnizable, mínimo $150.00 | S.A: USD 2,000 10% del monto indemnizable, mínimo $150.00 | S.A: USD 1,500 10% del monto indemnizable |
| Rotura de Lunas (Nacional) | Sin Deducible | Sin Deducible | Sin deducible | Sin deducible |
| Rotura de Lunas (Importada u original) | Deducible aplicable para pérdida parcial por daños materiales. | Deducible aplicable para pérdida parcial por daños materiales. | Deducible aplicable para pérdida parcial por daños materiales. | 20% del valor de la luna |
| Chofer de reemplazo | 3 eventos anuales | 3,5,6,8,10 o 12 eventos anuales | 5 eventos anuales | 5 eventos anuales |
| Vehículo de reemplazo | 15 días por choque / 30 días por robo total / Co: USD 90.00 | 15 días por choque / 30 días por robo total / Co: USD 90.00 | 15 días por choque / 30 días por robo total / Co: USD 90.00 | 15 días por choque / 30 días por robo total / Co: USD 90.00 |
| Asistencia en Viaje y/o Auxilio Mecánico | Hasta USD 500.00 | Hasta USD 500.00 | Hasta USD 500.00 | Hasta USD 500.00 |
| Conductores menores de 25 años | Sin Penalidad | Sin penalidad | Sin penalidad | Sin penalidad |
| Robo y/o perdida de llaves | USD 500 / Un evento al año | USD 500 / 1,500 / 2,500 Un evento | USD 500 / Un evento al año | USD 500 / Un evento al año |
| Condonacion de deducible | Aplica en caso de tercero responsable identificado no cuente con seguro | Aplica en caso de tercero responsable identificado no cuente con seguro | Aplica en caso de tercero responsable identificado no cuente con seguro | Aplica en caso de tercero responsable identificado no cuente con seguro |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficitur cursus. Mauris fringilla quam vitae lacinia viverra mauris eros dolor sed.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficitur cursus. Mauris fringilla quam vitae lacinia viverra mauris eros dolor sed.